Para el conocimiento general y manejo de los tutores académicos estos son los indicadores para la gestión del año 2014-2015:
| Indicadores para el Proceso de Pasantías | ||
| Nombre | Significado | Fórmula |
| Pasantes por tutor | Permite conocer la cantidad de pasantes por tutor académico | Estudiantes por tutor= (Numero de pasantes/1) |
| Empresas por tutor | Permite conocer la cantidad de empresas atendidas por tutor académico | Empresas por tutor= (Numero de empresas/1) |
| Pasantes por empresa | Permite conocer la cantidad de pasantes por empresa | Estudiantes por empresas= (Numero de pasantes/Numero de empresas) |
| Asistencia las pasantías | Permite conocer la asistencia de los pasantes a la empresa donde realizaron sus pasantías | Asistencia a las pasantías = (Horas que asistieron/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Inasistencias a las pasantías | Permite conocer la inasistencia de los pasantes a la empresa donde realizaron sus pasantías | Inasistencia a las pasantías = (Horas de inasistencias/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Accidentes laborales | Permite conocer la cantidad de horas perdidas por accidentes laborales | Accidentes laborales = (Horas perdidas por accidentes laborales/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Reposos médicos | Permite conocer la cantidad de horas perdidas por reposos médicos | Reposos Médicos= (Horas perdidas por reposos médicos/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Permisos | Permite conocer la cantidad de horas perdidas por permisos | Permisos = (Horas perdidas por permisos/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Inasistencias Injustificadas | Permite conocer la cantidad de horas perdidas por Inasistencias Injustificadas | Inasistencias Injustificadas = (Horas perdidas por Inasistencias Injustificadas/(480* numero de pasantes))* 100 |
| Remuneraciones económicas | Permite conocer la cantidad de remuneraciones económicas en bolívares por pasante | Remuneraciones económicas = (Total remuneraciones económicas/numero de pasantes) |
| Visitas de acompañamiento | Permite conocer la cantidad de visitas de acompañamiento por pasante | Visitas de acompañamiento = (Total visitas/Total numero de pasantes) |
| Pasantes Contratados | Permite conocer la cantidad pasantes contratados al final de las pasantías con respecto al total inicial | Pasantes Contratados = (Total pasantes Contratados/Total numero de pasantes iníciales) |
| Traslados de Pasantes | Permite conocer la cantidad pasantes trasladados de su empresa original al final de las pasantías con respecto al total inicial | Pasantes Trasladados = (Total pasantes Trasladados/Total numero de pasantes iníciales) |
| Retiros de Pasantes | Permite conocer la cantidad pasantes que se retiraron de sus pasantías con respecto al total inicial | Pasantes Retirados = (Total pasantes Retirados/Total numero de pasantes iníciales) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario