Sexto A
| APELLIDOS Y NOMBRES | Calificación |
| NIETO, ANDREÍNA DEL CARMEN | 19 |
| PÉREZ PÉREZ, GILBERT ANTONIO | 13 |
| OLIVEROS REYES, EDUARDO JOSÉ | 17 |
| PÉREZ PINTO, ALFONZO JOSÉ | 16 |
| RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, LUIS EDUARDO | 18 |
| GUTIÉRREZ HERRERA, ÁNGEL EDUARDO | 14 |
| GÓMEZ CASTILLO, TONY DANIEL | 19 |
| RODRÍGUEZ SOLÓRZANO, JOSÉ MANUEL | 17 |
| MORALES PÉREZ, FRANCO ALEXÁNDER | 10 |
| GALÍNDEZ GUANIPA, RENY JESÚS | 18 |
| OLIVERA PEROZA, YOIGEL IBRAIN | 16 |
| DELGADO FRAY, ANTONYS JOSÉ | 19 |
| FERNÁNDEZ LAGUNA, ANDRY JOSÉ | 13 |
Sexto B
| APELLIDOS Y NOMBRES | Calificación |
| ESCALONA HERRERA, JOSÉ MIGUEL | 19 |
| SILVA GARCÉS, CARLOS XAVIER | 18 |
| MORENO ANGULO, YESSICA KATHERINE | 15 |
| RÍOS SALAZAR, LUIS ENRIQUE | 15 |
| ACOSTA CARRASQUEL, ARGENIS RAMÓN | 19 |
| REINA ESTRADA, HENDERSON GUSTAVO | 19 |
| PEÑA REYES, FREDDY JOSÉ | 17 |
| QUIÑONES LAMAS, NERSO ADRIAN | 17 |
| GUERRA RIVERO, EDDIVERTH ALEXÁNDER | 16 |
| PERDOMO TOUSENT, CÉSAR ENRIQUE | 18 |
| TOUSENT FLORES, HENRY IBRAHIM | 19 |
| RIVERA BOCANEY, ANDRÉS LEONARDO | 17 |
| ARAGOT MELÉNDEZ, DANIEL RAFAEL | 19 |
| LEÓN RUIZ, YARIMAR PAOLA | 17 |
| VILLALONGA DOMÍNGUEZ, MELVIN UNAIS | 19 |
| LÓPEZ QUINTERO, ERICK YAMIL | 19 |
| VILLEGAS BASTIDAS, GERSON JOEL | 19 |
| PANDARES SÁNCHEZ, CÉSAR JOSÉ | 19 |
| GARCÉS TORRES, ANTONIO YOEL | 18 |
Notas Definitivas.
Suerte a todos......